Modelli disponibili
Dieci varianti di scooter elettrico da tre produttori — dai modelli pieghevoli ultraleggeri agli scooter a 3/4 ruote smontabili per il trasporto in auto.
Confronto rapido
| Modello | Produttore | Peso (senza batteria) | Portata max | Autonomia | Dimensioni (L×L tot.) | Velocità max | Ruote | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eFOLDi Compass | AllMobility | 11 kg | 120 kg | fino a 16 km | 43 × 96 cm | 6 km/h | 4 | Brochure (PDF) |
| REGULAR (SC-X20) | Intermed | 19 kg | 125 kg | 15 km | 45 × 96 cm | 6 km/h | non disponibile | Scheda tecnica (PDF) |
| SMARTY (SC-X10M) | Intermed | 25 kg | 120 kg | 23 km | 48 × 105 cm | non disponibile | 4 | Scheda tecnica (PDF) |
| ULTRA (SC-X30) | Intermed | 16,5 kg | 125 kg | 15 km | 45 × 102 cm | 6 km/h | non disponibile | Scheda tecnica (PDF) |
| ES8 (3 ruote) | Pride Mobility | 32,4 kg | 125 kg | fino a 10 km | 49,5 × 96,5 cm | fino a 6 km/h | 3 | Brochure (PDF) |
| ES8 (4 ruote) | Pride Mobility | 34,9 kg | 125 kg | fino a 10,5 km | 49,5 × 102,2 cm | fino a 6 km/h | 4 | Brochure (PDF) |
| GoGo LX (3 ruote) | Pride Mobility | 38,7 kg | 136 kg | 9,5 km* | 52,1 × 101 cm | 7 km/h | 3 | Brochure (PDF) |
| GoGo LX (4 ruote) | Pride Mobility | 39,6 kg | 136 kg | 8,8 km* | 52,1 × 104,1 cm | 6,4 km/h | 4 | Brochure (PDF) |
| Victory 10 LX | Pride Mobility | 70,9 kg | 181,4 kg | fino a 26 km | 56,5 × 119,4 cm | 9 km/h | 4 | Scheda tecnica (PDF) |
| Victory ES-10 | Pride Mobility | 65,3 kg | 158 kg | fino a 25 km | 57,2 × 119,4 cm | 9,3 km/h | 4 | Scheda tecnica (PDF) |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne →
*GoGo LX: autonomia con batteria standard 12Ah; con batteria opzionale 17Ah sale a 15,2 km (3 ruote) / 16,9 km (4 ruote). Dimensioni: larghezza totale × lunghezza totale del veicolo assemblato, dalle schede tecniche/brochure ufficiali; nessuna altezza complessiva pubblicata per i modelli Pride Mobility eccetto Victory (vedi schede prodotto).
Schede prodotto
REGULAR (SC-X20)
SMARTY (SC-X10M)